比賽日期 | 2024年5月1日(星期三) |
起點 | 白石角海濱長廊 |
活動地點 | 香港科學園(露天劇場) |
開賽時間 (暫定) | 8:10a.m. 10公里個人賽 8:18a.m. 3公里個人賽 9:30a.m. 3公里同行漫步 9:45a.m. 4 x 1公里賽 *確實時間以當天大會公佈作準 |
報名費: | 10公里 & 3公里個人賽 3公里同行漫步 4 x 1公里賽 |
證書 | 電子證書將於比賽後兩星期內在賽事網頁下載 |
查詢電話 | 2117 1650 |
電郵 | [email protected] |
網站 | socialworkrun.sportsoho.com |
賽事組別
10公里個人賽 | |||
組別 | 組別 | 出生年份 | 費用 |
男子活力組(18-39歲) | 女子活力組(18-39歲) | 1985-2006 | $200/位(社工、社工老師、社福機構員工、其家人及其服務對象) $100/位(社工學生) |
男子青壯組(40-59歲) | 女子青壯組(40-59歲) | 1965-1984 | |
男子先進組(60歲或以上) | 女子先進組(60歲或以上) | 1964或以前 |
3公里個人賽 | |||
組別 | 組別 | 出生年份 | 費用 |
男子少年組(10-17歲) | 女子少年組(10-17歲) | 2007-2014 | $200/位(社工、社工老師、社福機構員工、其家人及其服務對象) |
男子活力組(18-39歲) | 女子活力組(18-39歲) | 1985-2006 | |
男子青壯組(40-59歲) | 女子青壯組(40-59歲) | 1965-1984 | |
男子先進組(60歲或以上) | 女子先進組(60歲或以上) | 1964或以前 |
3公里同行漫步 | |||
年齡組別 | 出生年份 | 費用 | |
3歲或以上 | 2021或以前 | $60 |
四人團體接力賽 | |||
組別 | 出生年份 | 費用 | |
4人為一隊,隊內最少一人為社工或社工學生 (四人均需年滿18歲) | 2006或以前 | $1500/組 |
獎項
10公里個人賽
- 各組別設第一名至第三名
3公里個人賽
- 各組別設第一名至第三名
四人團體接力賽
- 設第一名至第三名
最高參與人數嘉許狀
- 以機構為單位
紀念品
- 活動T恤 X1
尺碼 | XS | S | M | L | XL |
胸闊 (英寸) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1/2 |
衫長 (英寸) | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 |
路線圖



